F1 | Obj. jednostk. [cm3/obr] | Max ciśnienie pracy [bar] | Max obroty [obr/min] | Moment wejściowy [Nm] | Moc wejściowa [kW] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25.6 | 350 | 2700 | 142 | 31 | 8.5 |
41 | 40.9 | 350 | 2700 | 227 | 46 | 8.5 |
51 | 51.1 | 350 | 2700 | 284 | 52 | 8.5 |
61 | 59.5 | 350 | 2700 | 331 | 61 | 8.5 |
81 | 81.6 | 350 | 2300 | 453 | 76 | 12.5 |
101 | 102.5 | 350 | 2300 | 572 | 86 | 12.5 |
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń lub napisz do nas.