Pompy łopatkowe PVS charakteryzuje:
PVS | Obj. jednostk. [cm3/obr] | Max ciśnienie pracy [bar] | Max obroty [obr/min] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
8 | 8.3 | 140 | 1800 | 8.9 |
12 | 12.8 | 140 | 1800 | 8.9 |
16 | 16.0 | 140 | 1800 | 18.1 |
25 | 24.0 | 140 | 1800 | 18.1 |
32 | 31.0 | 140 | 1800 | 33.2 |
40 | 40.0 | 140 | 1800 | 33.2 |
50 | 51.5 | 140 | 1800 | 33.2 |
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń lub napisz do nas.