
| F12 | Obj. jednostk. [cm3/obr] | Max ciśnienie pracy [bar] | Max obroty [obr/min] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 420 | 3150 | 12.0 |
| 40 | 40 | 420 | 2870 | 16.5 |
| 60 | 59.8 | 420 | 2500 | 21.0 |
| 80 | 80.4 | 420 | 2300 | 26.0 |
| 110 | 110.1 | 420 | 2290 | 36 |
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń lub napisz do nas.