PVplus | Obj. jednostk. [cm3/obr] | Max ciśnienie pracy [bar] | Max obroty [obr/min] | Masa [kg] |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 350 | 3000 | 19 |
20 | 20 | 350 | 3000 | 19 |
23 | 23 | 350 | 3000 | 19 |
32 | 32 | 350 | 2800 | 30 |
40 | 40 | 350 | 2800 | 30 |
46 | 46 | 350 | 2800 | 30 |
63 | 63 | 350 | 2800 | 60 |
80 | 80 | 350 | 2500 | 60 |
90 | 92 | 350 | 2300 | 60 |
140 | 140 | 350 | 2400 | 90 |
180 | 180 | 350 | 220 | 90 |
270 | 270 | 350 | 1800 | 172 |
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń lub napisz do nas.